- 积分
- 8709
威望1323 威望
财富33087 拳币
贡献2216 贡献
管理员
管理员
平淡一生,但求自足
  
- 积分
- 8709
 
- 威望
- 1323 威望
- 精华
- 6
- 财富
- 33087 拳币
- 贡献
- 2216 贡献
- 在线时间
- 44 小时
- 注册时间
- 2005-9-16
- 最后登录
- 2019-1-16
- 居住地
- 山东 青岛
- 听众
- 0
|
重量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 维塔利·克里琴科 | 鲁斯兰·查加耶夫 | 弗拉迪·克里琴科 | 弗拉迪·克里琴科 | 弗拉迪·克里琴科 |
1 | 朱安·卡洛斯·戈麦兹 | 卡利·米汗 | 亚历山大·帕沃特金 | 亚历山大·迪米连科 | 维塔利·克里琴科 |
2 | 克里斯·亚雷拉 | 塔拉斯·比登科 | 克里斯·亚雷拉 | 大卫·哈耶 | 鲁斯兰·查加耶夫 |
3 | 亚历山大·迪米连科 | 约翰·鲁伊兹 | 亚历山大·迪米连科 | 克里斯·亚雷拉 | 尼克雷·瓦鲁耶夫 |
4 | 萨缪尔·皮特 | 亚历山大·迪米连科 | 哈西姆·拉赫曼 | 亚历山大·帕沃特金 | 亚历山大·帕沃特金 |
5 | 大卫·哈耶 | 凯文·约翰森 | 艾迪·钱伯斯 | 萨缪尔·皮特 | 萨缪尔·皮特 |
6 | 奥莱格·马斯卡耶夫 | 大卫·哈耶 | 萨缪尔·皮特 | 詹姆斯·托尼 | 亚历山大·迪米连科 |
7 | 安德鲁·戈洛塔 | 雷·奥斯汀 | 奥莱格·马斯卡耶夫 | 沙恩·喀麦隆 | 朱安·卡洛斯·戈麦兹 |
8 | 詹姆斯·托尼 | 达瓦利·威廉姆森 | 詹姆斯·托尼 | 戴尼斯·伯伊特索夫 | 苏尔坦·伊布拉基莫夫 |
9 | 卡利·米汗 | 克里斯·亚雷拉 | 苏尔坦·伊布拉基莫夫 | 朱安·卡洛斯·戈麦兹 | 大卫·哈耶 |
10 | 弗拉迪米尔·维金斯 | 卡尔·戴·德鲁莫德 | 卡利·米汗 | 布里安·闵托 | 克里斯·亚雷拉 |
11 | 特维斯·沃克 | 丹尼斯·巴科托夫 | 希南·萨米尔·萨姆 | 卡利·米汗 | 奥莱格·马斯卡耶夫 |
12 | 雷·奥斯汀 | 拉蒙·布鲁威斯特 | 雷·奥斯汀 | 弗拉迪米尔·维金斯 | 伊万德·霍利菲尔德 |
13 | 凯文·约翰森 | 伊万德·霍利菲尔德 | 塞迪里克·鲍斯维尔 | 阿雷克斯·玛吉金 | 戴尼斯·伯伊特索夫 |
14 | 奥德兰尼·索利斯 | 丹尼斯·巴科托夫 | 凯文·约翰森 | 马特·斯克顿 | 布里安·闵托 |
15 | 希南·萨米尔·萨姆 | 布里安·闵托 | 沙恩·喀麦隆 | 冈扎洛·巴西勒 | 弗拉迪米尔·维金斯 |
次重量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 加格比·弗拉格梅尼 | 奎莱默·琼斯 | 斯蒂夫·卡宁汉姆 | 空缺 | 托马斯·阿达梅克 |
1 | 柯基斯托·瓦达兹克 | 瓦雷利·布鲁多夫 | 托马斯·阿达梅克 | 约纳森·班克斯 | 奎莱默·琼斯 |
2 | 赫尔比·西德 | 格里格利·德罗兹 | 布·结·弗劳雷斯 | 亚历山大·阿莱克西 | 吉马克·默尔梅克 |
3 | 马特·戈德弗雷 | 万尼·布雷斯维特 | 马可·胡克 | 恩佐·马卡里内利 | 斯蒂夫·卡宁汉姆 |
4 | 弗兰西斯·帕拉西奥 | 弗兰西斯·帕拉西奥 | 柯基斯托·瓦达兹克 | 赫尔比·西德 | 加格比·弗拉格梅尼 |
5 | 格里格利·德罗兹 | 弗拉特·阿斯兰 | 格里格利·德罗兹 | 奥拉·阿弗拉比 | 马可·胡克 |
6 | 马可·胡克 | 马可·胡克 | 万尼·布雷斯维特 | 劳伦斯·塔瓦萨 | 奥尼·贝尔 |
7 | 万尼·布雷斯维特 | 亚历山大·阿莱克西 | 瓦迪姆·托卡雷夫 | 维克多·拉米雷兹 | 恩佐·马卡里内利 |
8 | 鲁道尔夫·卡拉杨 | 本杰明·弗劳雷斯 | 约纳森·班克斯 | 格里格利·德罗兹 | 赫尔比·西德 |
9 | 鲍威尔·克劳迪泽 | 斯蒂夫·卡宁汉姆 | 亚历山大·阿莱克西 | 布杰·弗劳雷斯 | 弗拉特·阿斯兰 |
10 | 约帕洛·赫尔南德兹 | 吉马克·默洛斯 | 约帕洛·赫尔南德兹 | 马可·胡克 | 科吉斯托·瓦达兹克 |
11 | 布·结·弗劳雷斯 | 马特·戈德弗雷 | 马特·戈德弗雷 | 弗拉特·阿斯兰 | 鲁道尔夫·卡拉杨 |
12 | 奥拉·阿弗拉比 | 赫尔比·西德 | 奥尼·贝尔 | 阿里·伊斯麦洛夫 | 布杰·弗劳雷斯 |
13 | 弗拉特·阿斯兰 | 约帕洛·赫尔南德兹 | 埃纳德·利西纳 | 拉瑟·卓罕森 | 瓦迪姆·托卡雷夫 |
14 | 维塔利·罗斯兰 | 鲍威尔·克劳迪泽 | 赫尔比·西德 | 鲍威尔·科尔吉耶 | 亚历山大·阿莱克西 |
15 | 吉马克·默洛斯 | 桑坦德·希加德 | 吉马克·默洛斯 | 特罗伊·温斯顿 | 万尼·布雷斯维特 |
轻重量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 亚迪安·迪亚克努 | 胡戈·加利 | 查德·道森 | 茨奥特·埃尔迪 | 乔·卡尔扎格 |
1 | 希尔维奥·布兰科 | 诺特·拉提德 | 塔瓦利斯·克劳德 | 伯纳德·霍普金斯 | 伯纳德·霍普金斯 |
2 | 格伦·约翰逊 | 瓦查科·伍兹科诺夫 | 诺特·拉提德 | 亚雷西·库兹梅斯基 | 查德·道森 |
3 | 乔·卡尔扎格 | 格伦·约翰逊 | 克林顿·伍兹 | 格伦·约翰逊 | 茨奥特·埃尔迪 |
4 | 克里斯·亨利 | 约根·布拉默尔 | 安东尼·塔尔沃 | 瓦查科·伍兹科诺夫 | 格伦·约翰逊 |
5 | 伯纳德·霍普金斯 | 罗伊·琼斯 | 格伦弗·约翰逊 | 小罗伊·琼斯 | 安东尼·塔尔沃 |
6 | 肖恩·乔治 | 亚雷西·库兹梅斯基 | 克里斯·亨利 | 希尔维奥·布兰科 | 胡戈·加利 |
7 | 大卫·科斯戴奇 | 大卫·科斯戴奇 | 小罗伊·琼斯 | 塔瓦利斯·克劳德 | 亚迪安·迪亚克努 |
8 | 安东尼·布兰卡昂 | 拉奇·坎弗瓦 | 亚雷西·库兹梅斯基 | 迪恩·弗兰西斯 | 约根·布莱默尔 |
9 | 阿伦西·库吉米斯基 | 玉萨弗·玛克 | 托马斯·乌尔里奇 | 贝布特·庶麦诺夫 | 小罗伊·琼斯 |
10 | 约根·布拉默尔 | 托马斯·乌尔里奇 | 肖瓦纳·乔治 | 于吉·巴拉什安 | 塔瓦利斯·克劳德 |
11 | 瓦查科·伍兹科诺夫 | 肖恩·乔吉 | 玉萨弗·玛克 | 埃尔维·姆里奇 | 詹登·考灵顿 |
12 | 迪恩·弗兰西斯 | 克里斯·亨利 | 于吉·巴拉什安 | 安东尼·塔尔沃 | 斯迪拜·德鲁斯 |
13 | 罗伊·琼斯 | 埃尔维·姆里奇 | 安东尼·布兰卡昂 | 朱尔根·布拉默尔 | 希尔维奥·布兰科 |
14 | 拉奇德·坎弗瓦赫 | 曼纽尔·西亚卡 | 埃尔维·姆里奇 | 乔·斯皮纳 | 肖恩·乔治 |
15 | 约伊·斯皮纳 | 蒂姆·贝尔 | 拉奇德·坎弗瓦赫 | 瓦尔托尔·普普瓦 | 朱里奥·冈萨雷斯 |
超中量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 空缺 | 米科尔·凯斯勒 | 鲁西安·布特 | 戴尼斯·伊恩金 | 米科尔·凯斯勒 |
1 | 杰明·泰勒 | 古斯米·帕尔德玛 | 诺特·拉提德 | 卡罗利·巴尔兹塞 | 杰明·泰勒 |
2 | 安德雷·迪莱尔 | 斯迪潘·鲍茨科 | 维塔利·茨普科 | 安德雷·迪莱尔 | 鲁西安·布特 |
3 | 安德雷·沃德 | 卡洛·穆拉特 | 利布拉多·安德拉德 | 安德雷·沃德 | 卡尔·弗劳奇 |
4 | 马库斯·约翰森 | 迪米特里·撒提森 | 萨吉奥·比卡 | 杰明·泰勒 | 丹尼斯·伊恩金 |
5 | 吉恩·帕斯卡尔 | 罗波托·斯蒂格里茨 | 罗波托·斯蒂格里茨 | 吉保罗·门迪 | 利布拉多·安德拉德 |
6 | 萨吉奥·比卡 | 玛德斯·拉尔森 | 亚雷詹德罗·拜里奥 | 玛德斯·拉尔森 | 埃迪森·米兰达 |
7 | 安塞尼·姆迪内 | 卢卡斯·维拉斯切克 | 杰明·泰勒 | 维克多·奥加诺夫 | 萨吉奥·比卡 |
8 | 亚雷詹德罗·拜里奥 | 丹尼洛·豪斯勒 | 杰夫·莱西 | 埃迪森·米兰达 | 卡罗利·巴尔兹塞 |
9 | 罗波托·斯蒂格里茨 | 马库斯·约翰森 | 安德雷·迪莱尔 | 弗根西奥·祖尼加 | 安塞尼·姆迪内 |
10 | 弗根西奥·祖尼加 | 安德雷·沃德 | 弗根西奥·祖尼加 | 卡洛·穆拉特 | 吉恩·帕斯卡尔 |
11 | 卡洛·穆拉特 | 安德雷·迪莱尔 | 埃迪森·米兰达 | 萨吉奥·比卡 | 马库斯·贝耶 |
12 | 玛德斯·拉尔森 | 吉保罗·门迪 | 阿兰·格林 | 维塔利·茨普科 | 阿兰·格林 |
13 | 斯坦尼·卡什塔诺夫 | 维塔利·茨普科 | 杰塞·布林克雷 | 艾萨克·罗德里格斯 | 杰夫·莱西 |
14 | 维塔利·茨普科 | 阿兰·格林 | 安德雷·沃德 | 罗德里戈·奥利维拉 | 维塔利·茨普科 |
15 | 卡洛斯·小德隆 | 萨吉奥·比卡 | 玛德斯·拉尔森 | 玛索利诺·玛索耶 | 玛德斯·拉尔森 |
中量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 凯利·帕弗里克 | 弗里克斯·斯图尔姆 | 亚瑟·亚布拉罕 | 凯利·帕弗里克 | 亚瑟·亚布拉罕 |
1 | 安东尼·鲁比奥 | 安塞尼·姆迪内 | 诺特·拉提德 | 萨巴斯坦·茨比克 | 凯利·帕弗里克 |
2 | 多梅尼科·斯帕达 | 萨巴斯坦·茨比克 | 诺特·拉提德 | 约翰·杜迪 | 弗里克斯·斯图尔姆 |
3 | 大卫·洛佩兹 | 蓝迪·格里芬 | 克伦·盖弗 | 马可·鲁比奥 | 克伦·盖弗 |
4 | 萨巴斯坦·茨比克 | 马里亚诺·卡莱拉 | 阿闵·阿西卡尼 | 克伦·盖弗 | 温吉·莱特 |
5 | 玛希尔·奥拉尔 | 克伦·盖弗 | 詹瓦尼·劳伦佐 | 丹尼尔·戈莱 | 安东尼·鲁比奥 |
6 | 柯基·萨托 | 萨巴斯坦·希维斯塔 | 约翰·杜迪 | 迪米特里·皮罗格 | 约翰·杜迪 |
7 | 米古尔·埃斯皮诺 | 格纳迪·古洛维金 | 詹威尔·卡斯蒂洛乔 | 阿伦·米切尔 | 萨巴斯坦·茨比克 |
8 | 格纳迪·古洛维金 | 玛希尔·奥拉尔 | 迪尼索·米兰达 | 史蒂文·本达尔 | 蓝迪·格里芬 |
9 | 雷南·圣朱斯蒂 | 亚坦迪·库西德在 | 彼得·奎伦 | 迪尼索·米兰达 | 彼得·奎伦 |
10 | 恩里克·奥内拉斯 | 山南·泰勒 | 罗曼·卡玛金 | 萨巴斯坦·希维斯塔 | 萨巴斯坦·希维斯塔 |
11 | 罗曼·卡玛金 | 点尼尔·艾多华德 | 布里安·维拉 | 保罗·史密斯 | 迪米特里·皮罗格 |
12 | 拉巨安·西门 | 雷南·圣朱斯蒂 | 布恩克·迈克卡特 | 玛希尔·奥拉尔 | 恩里克·奥内拉斯 |
13 | 丹尼尔·戈莱 | 阿闵·阿西卡尼 | 拉巨安·西莫 | 马修·玛克林 | 阿闵·阿西卡尼 |
14 | 克伦·盖弗格彦 | 柯基·萨托 | 萨巴斯坦·德麦尔斯 | 萨巴斯坦·德麦尔斯 | 詹威尔·卡斯蒂洛乔 |
15 | 科菲·詹图阿赫 | 哈桑·吉卡姆 | 玛希尔·奥拉尔 | 格纳迪·玛提洛彦 | 詹瓦尼·劳伦佐 |
轻中量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 沃尔诺·弗雷斯特 | 丹尼尔·桑托斯 | 空缺 | 塞奎·汀汀鲁克 | 丹尼尔·桑托斯 |
挑战者 | 塞吉奥·马汀内兹 | 无 | 无 | 保罗·威廉姆斯 | 无 |
1 | 阿尔弗莱德·安古洛 | 诺特·拉提德 | 诺特·拉提德 | 阿尔弗莱多·安古洛 | 保罗·威廉姆斯 |
2 | 里卡多·马约加 | 詹姆斯·科克兰德 | 诺特·拉提德 | 卢卡斯·科耐奇尼 | 塞奎·汀汀鲁克 |
3 | 约翰·杜迪 | 于吉·富尔曼 | 詹姆斯·科克兰德 | 詹姆斯·科克兰德 | 奥斯卡·德拉·霍亚 |
4 | 朱里奥·小查威兹 | 约奇姆·阿塞尼 | 考利·斯平克斯 | 乔·格林尼 | 沃尔诺·弗雷斯特 |
5 | 于吉·富尔曼 | 里卡多·马约加 | 迪恩德·拉提默雷 | 布兰德雷·皮莱塞 | 塞吉奥·马丁内兹 |
6 | 塞吉奥·莫拉 | 阿尔弗莱多·安古洛 | 于吉·富尔曼 | 卡雷斯·维塔克 | 沙恩·莫斯利 |
7 | 罗纳尔多·赫恩斯 | 诺比西偌·伊什达 | 吉·贝桑古洛夫 | 朱里奥·小查威兹 | 卢卡斯·科耐奇尼 |
8 | 詹姆斯·科克兰德 | 马可·阿文达诺 | 阿尔弗莱德·安古洛 | 于吉·富尔曼 | 詹姆斯·科克兰德 |
9 | 詹米尔·穆勒 | 科里斯托·坎科劳斯 | 赛苏·鲍威尔 | 丹尼·佩雷斯 | 威尔诺·菲利普斯 |
10 | 利安·罗德斯 | 丹尼尔·道森 | 卢卡斯·科耐奇尼 | 塞吉奥·莫拉 | 约尔·朱里奥 |
11 | 阿雷克斯·布内玛 | 卢卡斯·科耐奇尼 | 塞吉奥·莫拉 | 约奇姆·阿塞尼 | 约奇姆·阿塞尼 |
12 | 米切勒·皮西里洛 | 安塞尼·斯玛尔 | 约奇姆·阿塞尼 | 什尔佐·胡萨诺夫 | 考利·斯平克斯 |
13 | 帮加尼·维拉瑟 | 罗纳尔多·赫恩斯 | 科里斯托·坎科劳斯 | 安东尼·迪亚兹 | 吉·贝桑古洛夫 |
14 | 科里斯托·坎科劳斯 | 克耐鲁斯·布德拉格 | 格拉迪·布莱沃 | 利安·沃特尔斯 | 塞吉奥·莫拉 |
15 | 点尼尔·艾多华德 | 迈克·米兰达 | 克耐鲁斯·布德拉格 | 克麦纽斯·班戴哥 | 赛苏·鲍威尔 |
次中量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 安德雷·波尔托 | 安东尼·马尔加里托 | 约顺·克劳提 | 空缺 | 安东尼·马尔加里托 |
1 | 路易斯·克拉佐 | 于吉·努兹门科 | 诺特·拉提德 | 米古尔·库托 | 米古尔·库托 |
2 | 约瑟·索托·卡拉斯 | 内尔森·利纳雷斯 | 凯米特·新特龙 | 沙恩·莫斯利 | 安德雷·波尔托 |
3 | 路易斯·亚布莱古 | 米古尔·库托 | 沙恩·莫斯利 | 米切尔·杰宁斯 | 约顺·克劳提 |
4 | 杰克森·奥赛·鲍苏 | 瓦查拉·森辰科 | 艾萨克·拉什瓦约 | 约瑟·索托·卡拉斯 | 凯米特·新特龙 |
5 | 萨尔库克·阿伊丁 | 沙恩·莫斯利 | 扎伯·朱达 | 拉法尔·杰吉维茨 | 卡洛斯·昆塔纳 |
6 | 拉法尔·杰吉维茨 | 扎伯·朱达 | 戴尔维·罗德里格斯 | 安塞尼·德采雷 | 扎伯·朱达 |
7 | 米古尔·罗德里格斯 | 拉法尔·杰吉维茨 | 拉法尔·杰吉维茨 | 艾里·冈萨雷斯 | 约瑟·索托·卡拉斯 |
8 | 萨伊德·奥瓦利 | 查理·纳瓦罗 | 约瑟·索托·卡拉斯 | 卡洛斯·昆塔纳 | 于吉·努兹门科 |
9 | 扎伯·朱达 | 维塔利·德亚尼科 | 詹·扎维克 | 维塔利·德亚尼科 | 拉法尔·杰吉维茨 |
10 | 卡洛斯·巴米多米尔 | 艾里·冈萨雷斯 | 杰克森·鲍苏 | 路易斯·克拉佐 | 詹·扎维克 |
11 | 萨尔·阿尔瓦雷兹 | 赫克托尔·萨迪瓦 | 阿弗索·戈麦兹 | 瓦雷利·布拉兹比克 | 路易斯·克拉佐 |
12 | 维塔利·德亚尼科 | 迈克·琼斯 | 萨伊德·奥瓦利 | 萨尔·阿尔瓦雷兹 | 杰克森·鲍苏 |
13 | 默托奇·洒撒奇 | 约瑟·索托·卡拉斯 | 迈克·琼斯 | 凯尔·布鲁克 | 沙默尼·阿尔瓦雷兹 |
14 | 卡洛斯·昆塔纳 | 詹·扎维克 | 拉弗默·恩度 | 鲁西亚诺·阿比斯 | 萨尔库克·阿伊丁 |
15 | 艾维因·加西亚 | 默提詹·洒撒奇 | 萨尔库克·阿伊丁 | 约格·米兰达 | 约瑟·索托·卡拉斯 |
轻次中量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 蒂摩尼·布拉德雷 | 安德里斯·科特尼克 | 空缺 | 肯达尔·霍尔特 | 里奇·哈顿 |
1 | 戴旺·亚历山大 | 马科斯·雷·麦达纳 | 赫尔曼·恩戈迪约 | 里奇·哈顿 | 安德里斯·科特尼克 |
2 | 朱尼尔·维特 | 戴旺·亚历山大 | 朱安·乌兰格 | 威利·布雷恩 | 肯达尔·霍尔特 |
3 | 里奇·哈顿 | 迪米特里·萨利塔 | 兰道尔·贝雷 | 拉蒙特·彼得森 | 蒂摩尼·布拉德雷 |
4 | 伊怒特·达伊恩 | 拉蒙特·彼得森 | 里奇·哈顿 | 维克多·奥蒂兹 | 朱安·乌兰格 |
5 | 阿约瑟·奥鲁塞根 | 维克多·奥蒂兹 | 弗兰西斯·弗奎洛 | 阿雷克斯·德约瑟斯 | 马科斯·麦达纳 |
6 | 朱布姆·吉姆 | 加文·里斯 | 迈克·阿纳乌提斯 | 迈克·阿玛乌提 | 保罗·马里格纳吉 |
7 | 兰道尔·贝雷 | 希里蒙科·兴旺差 | 朱尼尔·维特 | 卢卡斯·马修斯 | 琼·古兹曼 |
8 | 塞萨尔·奎恩卡 | 约萨南·南查差 | 索莱曼·姆贝耶 | 詹鲁卡·布兰科 | 里卡多·托雷斯 |
9 | 詹鲁卡·布兰科 | 伊怒特·达伊恩 | 塞奎·索洛辛 | 塞奎·索洛辛 | 朱尼尔·维特 |
10 | 弗兰西斯·弗奎洛 | 兰道尔·贝雷 | 维克多·奥蒂兹 | 塞萨尔·莱尼·奎恩卡 | 兰道尔·贝雷 |
11 | 希里蒙科·兴旺差 | 迈克·阿纳乌提斯 | 拉蒙特·彼得森 | 朱尼尔·维特 | 赫尔曼·恩戈迪约 |
12 | 迈克·阿纳乌提斯 | 布鲁内特·扎莫拉 | 加文·里斯 | 马科斯·麦达纳 | 拉弗默·恩度 |
13 | 拉蒙特·彼得森 | 维克多·卡约 | 戴旺·亚历山大 | 戴旺·亚历山大 | 维克多·奥蒂兹 |
14 | 阿里·切巴赫 | 弗兰西斯·弗奎洛 | 伊怒特·达伊恩 | 迈克·阿尔瓦拉多 | 维维安·哈里斯 |
15 | 格优瑟波·劳瑞 | 诺里奥·吉姆拉 | 迪米特里·萨利塔 | 埃塞比奥·巴鲁特 | 戴旺·亚历山大 |
轻量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 曼尼·帕奎奥 | 奈特·坎贝尔 | 奈特·坎贝尔 | 奈特·坎贝尔 | 曼尼·帕奎奥 |
1 | 埃迪文·瓦莱罗 | 保卢斯·默赛斯 | 阿里·弗耐卡 | 安东尼·巴雷拉 | 朱安·曼纽尔·马奎兹 |
2 | 安东尼·皮塔鲁亚 | 琼·古兹曼 | 诺特·拉提德 | 朱安·曼纽尔·马奎兹 | 奈特·坎贝尔 |
3 | 乌巴诺·安提伦 | 埃迪文·瓦莱罗 | 朱安·迪亚兹 | 朱安·迪亚兹 | 朱安·迪亚兹 |
4 | 安塞尼·彼得森 | 安东尼·巴雷拉 | 朱里奥·迪亚兹 | 安塞尼·彼得森 | 约尔·卡萨马约尔 |
5 | 琼·古兹曼 | 朱安·曼纽尔·马奎兹 | 安塞尼·彼得森 | 阿里·弗耐卡 | 埃迪文·瓦莱罗 |
6 | 大卫·迪亚兹 | 朱安·迪亚兹 | 蓝迪·苏伊科 | 米切尔·卡斯蒂斯 | 安东尼·巴雷拉 |
7 | 安东尼·迪马洛 | 于吉·罗曼诺夫 | 扎希尔·拉西姆 | 布雷迪斯·普莱斯科特 | 保卢斯·默赛斯 |
8 | 朱里奥·塞瑟·迪亚兹 | 米古尔·阿科斯塔 | 费尔南多·安古洛 | 琼·古兹曼 | 布雷迪斯·普莱斯科特 |
9 | 朱安·迪亚兹 | 约瑟·阿尔法洛 | 于吉·罗曼诺夫 | 阿米尔·可汗 | 米切尔·卡斯蒂斯 |
10 | 埃德诺·差里 | 阿里·弗耐卡 | 约萨南·南查差 | 约格·巴里奥斯 | 大卫·迪亚兹 |
11 | 于吉·罗曼诺夫 | 伊奇塔洛·伊什益 | 米切尔·卡斯蒂斯 | 维森特·埃斯科贝多 | 阿米尔·可汗 |
12 | 布雷迪斯·普莱斯科特 | 阿麦斯·迪亚兹 | 布莱迪斯·普莱斯科特 | 安东尼·迪马科 | 朱里奥·迪亚兹 |
13 | 伊奇塔洛·伊什益 | 布雷迪斯·普莱斯科特 | 拉尼·加诺伊 | 阿雷克斯·亚瑟 | 阿玛维克·雷库洛夫 |
14 | 约瑟·桑塔·克鲁兹 | 肯格·纳加什玛 | 阿米尔·可汗 | 于吉·罗曼诺夫 | 于吉·罗曼诺夫 |
15 | 蓝迪·苏伊科 | 沃尔权·吉姆布劳 | 提洛尼·哈里斯 | 丹尼尔·布利祖拉 | 迈克·阿尔瓦拉多 |
超羽量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 胡伯托·索托 | 约格·利纳雷斯 | 卡修斯·巴洛伊 | 尼奇·库克 | 约格·利纳雷斯 |
1 | 塞奎·古尔亚科维奇 | 伊斯利·佩雷兹 | 玛卡姆·卡拉森 | 罗曼·马丁内兹 | 胡伯托·索托 |
2 | 罗曼·马丁内兹 | 塞奎·古尔亚科维奇 | 诺特·拉提德 | 乌巴诺·安提伦 | 乌巴诺·安提伦 |
3 | 胡伯托·古提雷兹 | 乌巴诺·安提伦 | 凯文·米切尔 | 凯文·米切尔 | 洛奇·朱亚雷兹 |
4 | 维森特·埃斯科贝多 | 罗曼·马丁内兹 | 穆佐克·法纳 | 阿利什·拉西莫夫 | 卡修斯·巴洛伊 |
5 | 罗伯特·古埃雷罗 | 贝诺特·加登特 | 罗伯特·古埃雷罗 | 特尔德萨·詹达昂 | 尼奇·库克 |
6 | 汤鲍尔·考克差 | 雷尼·冈萨雷斯 | 曼纽尔·麦蒂纳 | 莱尼罗·米兰达 | 于利奥吉斯·加伯瓦 |
7 | 雷尼·冈萨雷斯 | 维塔利·塔加伯特 | 维森特·埃斯科贝多 | 塞奎·古尔亚科维奇 | 约格·巴里奥斯 |
8 | 塔卡什·乌奇雅玛 | 索萨克·希提差瓦 | 塞奎·古尔亚科维奇 | 罗伊·穆克里斯 | 罗伯特·古埃雷罗 |
9 | 弗兰西斯·劳伦佐 | 朱安·卡洛斯·桑加多 | 罗曼·马丁内兹 | 里奇·伯恩斯 | 凯文·米切尔 |
10 | 维塔利·塔加伯特 | 塔卡什·乌奇雅玛 | 乌巴诺·安提伦 | 斯蒂芬·弗斯特 | 穆佐克·法纳 |
11 | 亚德罗·小萨伯里安 | 罗伊·穆克里斯 | 洛奇·朱亚雷兹 | 安塞尼·玛西亚尔 | 阿雷克斯·亚瑟 |
12 | 贝诺特·加登特 | 维森特·埃斯科贝多 | 弗兰西斯·劳伦佐 | 阿梅德·埃洛马尔 | 玛卡姆·卡拉森 |
13 | 凯文·米切尔 | 约什祖·雅什洛 | 雷瓦·克拉克西彦 | 雷瓦·克拉克西彦 | 伊斯利·佩雷兹 |
14 | 约什祖·雅什洛 | 安吉斯·门德兹 | 阿梅德·埃洛马尔 | 维森特·罗德里格斯 | 维塔利·塔加伯特 |
15 | 加玛列尔·迪亚兹 | 维伯尔·加西亚 | 罗波托·阿利埃塔 | 约尼森·桑托斯 | 维森特·埃斯科贝多 |
羽量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
冠军 | 奥斯卡·拉斯奥斯 | 克里斯·约翰 | 克里斯蒂巴·克鲁兹 | 斯蒂夫·鲁埃瓦诺 | 克里斯·约翰 |
1 | 埃里奥·洛加斯 | 诺特·拉提德 | 诺特·拉提德 | 里卡多·朱亚雷兹 | 史蒂文·鲁埃瓦诺 |
2 | 于利奥吉斯·加伯瓦 | 约瑟·辰奥·洛加斯 | 诺特·拉提德 | 蒙蒂·门扎·克雷 | 马里奥·桑提亚戈 |
3 | 塔克希洛·亚奥斯 | 于利奥吉斯·加伯瓦 | 奥兰多·萨利多 | 奥莱格·耶弗莫维奇 | 奥斯卡·拉斯奥斯 |
4 | 伯纳比·康赛普西 | 马里奥·桑提亚戈 | 约格·索利斯 | 道德·乔丹 | 塔克希洛·亚奥 |
5 | 古提·埃斯帕达 | 莱尼罗·米兰达 | 蒙蒂·门扎·克雷 | 安德雷·伊萨耶夫 | 蒙蒂·门扎·克雷 |
6 | 科莱坦·皮利雅品约 | 洛耐特·卡巴雷罗 | 托马斯·玛沙巴 | 于利奥吉斯·加伯瓦 | 克里斯蒂巴·克鲁兹 |
7 | 朱安·卡洛斯·布格斯 | 昆莱坦·皮利亚品约 | 卓伊·差里普雷斯 | 马里奥·桑提亚戈 | 比利·迪比 |
8 | 莱尼罗·米兰达 | 西洛吉·埃诺吉 | 于利奥吉斯·加伯瓦 | 约纳森·巴里奥斯 | 古提·小埃斯帕达 |
9 | 赫克托·瓦兹奎兹 | 朱斯汀·萨维 | 特尔德萨·詹达昂 | 托马斯·玛沙巴 | 奥兰多·萨利多 |
10 | 纳奥吉·玛茨达 | 朱安·卡洛斯·布格斯 | 马丁·林德塞 | 瓦吉比·苏万托 | 托马斯·玛沙巴 |
11 | 马里奥·桑提亚戈 | 蒙蒂·门扎·克雷 | 詹森·利特扎 | 瓦查拉·古斯耶夫 | 约格·索利斯 |
12 | 奥莱格·耶弗莫维奇 | 约格·索利斯 | 希利尔·托马斯 | 费尔南多·索塞多 | 埃里奥·洛加斯 |
13 | 费尔南多·索塞多 | 维克多·巴里奥斯 | 德利·马修斯 | 卓伊·差里普雷斯 | 西洛吉·埃诺吉 |
14 | 洛耐特·卡巴雷罗 | 奥莱格·耶弗莫维奇 | 法塞·萨克里林 | 埃里克·卡诺伊 | 鲁迪·洛佩兹 |
15 | 杰克森·阿斯库 | 弗兰西斯·考德罗 | 比利·迪比 | 马丁·林德塞 | 朱安·卡洛斯·布格斯 |
超最轻量级 |
组织 | WBC | WBA | IBF | WBO | FIGHTNEWS |
