- 积分
- 178968
威望1379 威望
财富1595433 拳币
贡献2238 贡献
总版主
总版主
  
- 积分
- 178968
 
- 威望
- 1379 威望
- 精华
- 4
- 财富
- 1595433 拳币
- 贡献
- 2238 贡献
- 在线时间
- 5454 小时
- 注册时间
- 2008-12-30
- 最后登录
- 2025-9-23
- 居住地
- 浙江省 杭州市
- 听众
- 18
|
发表于 2019-3-15 10:01:52
|
显示全部楼层
0 2017-08-26 149½ — Conor McGregor 153 首战 胜 技术性击倒 10 12
49 2015-09-12 146 安德瑞·伯托 Andre Berto 145 30-3-0 胜 无可争议点数 12 12
48 2015-05-02 146 曼尼·帕奎奥 Manny Pacquiao 145 57-5-2 胜 无可争议点数 12 12
47 2014-09-13 146½ 马科斯·麦达纳 Marcos Maidana 146 35-4-0 胜 无可争议点数 12 12
46 2014-05-03 146 马科斯·麦达纳 Marcos Maidana 146½ 35-3-0 胜 点数获胜(1裁判判平) 12 12
45 2013-09-14 150½ 萨尔·阿瓦雷斯 Saul Alvarez 152 42-0-1 胜 点数获胜(1裁判判平) 12 12
44 2013-05-04 146 罗伯特·古雷罗 Robert Guerrero 147 31-1-1 胜 无可争议点数 12 12
43 2012-05-05 151 米古尔·库托 Miguel Cotto 154 37-2-0 胜 无可争议点数 12 12
42 2011-09-17 146½ 维克多·奥提兹 Victor Ortiz* 147 29-2-2 胜 击倒 4 12
41 2010-05-01 146 谢恩·莫斯利 Shane Mosley 147 46-5-0 胜 无可争议点数 12 12
40 2009-09-19 146 胡安·曼纽尔·马奎兹 Juan Manuel Marquez 142 50-4-1 胜 无可争议点数 12 12
39 2007-12-08 147 里奇·哈顿 Ricky Hatton 145 43-0-0 胜 技术性击倒 10 12
38 2007-05-05 150 奥斯卡·德·拉·霍亚 Oscar De La Hoya 154 38-4-0 胜 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
37 2006-11-04 146 卡洛斯·曼纽尔·巴尔多米尔 Carlos Manuel Baldomir 147 43-9-6 胜 无可争议点数 12 12
36 2006-04-08 146 扎伯·尤达赫 Zab Judah* 145½ 34-3-0 胜 无可争议点数 12 12
35 2005-11-19 147 萨姆巴·米切尔 Sharmba Mitchell 145¼ 56-4-0 胜 技术性击倒 6 12
34 2005-06-25 139 阿图罗·加蒂 Arturo Gatti 140 39-6-0 胜 裁判终止后由场外裁判判定 6 12
33 2005-01-22 139 亨利·布鲁斯勒斯 Henry Bruseles 138¾ 21-2-1 胜 技术性击倒 8 12
32 2004-05-22 140 德巴库斯·科利 DeMarcus Corley* 140 28-2-1 胜 无可争议点数 12 12
31 2003-11-01 135 菲利普·恩杜 Phillip Ndou 134½ 31-1-0 胜 技术性击倒 7 12
30 2003-04-19 134 维多利亚·索萨 Victoriano Sosa 134 35-2-2 胜 无可争议点数 12 12
29 2002-12-07 134 乔·路易斯·卡斯蒂略 Jose Luis Castillo 135 46-5-1 胜 无可争议点数 12 12
28 2002-04-20 134 乔·路易斯·卡斯蒂略 Jose Luis Castillo 134½ 45-4-1 胜 无可争议点数 12 12
27 2001-11-10 129½ 耶稣·查韦斯 Jesus Chavez 129½ 35-1-0 胜 裁判终止后由场外裁判判定 9 12
26 2001-05-26 130 卡洛斯·赫尔南德兹 Carlos Hernandez 128½ 33-2-1 胜 无可争议点数 12 12
25 2001-01-20 130 迭戈·克拉莱斯 Diego Corrales 130 33-0-0 胜 技术性击倒 10 12
24 2000-10-21 134 伊曼纽尔·奥古斯都 Emanuel Augustus 134 22-16-4 胜 技术性击倒 9 10
23 2000-03-18 130 格雷戈里奥·瓦格斯 Gregorio Vargas 130 40-6-1 胜 无可争议点数 12 12
22 1999-09-11 130 卡洛斯·赫雷纳 Carlos Gerena 130 34-2-0 胜 裁判终止后由场外裁判判定 7 12
21 1999-05-22 130 朱斯汀·朱库 Justin Juuko 130 33-2-1 胜 击倒 9 12
20 1999-02-17 130 卡洛斯·阿尔伯托·拉蒙·里奥斯 Carlos Alberto Ramon Rios 129 44-2-1 胜 无可争议点数 12 12
19 1998-12-19 130 安格尔·曼弗瑞帝 Angel Manfredy 130 25-2-1 胜 技术性击倒 2 12
18 1998-10-03 130 赫纳罗·赫尔南德兹 Genaro Hernandez 130 38-1-1 胜 裁判终止后由场外裁判判定 8 12
17 1998-06-14 130 托尼·派普 Tony Pep 132 39-6-0 胜 无可争议点数 10 10
16 1998-04-18 130¼ 古斯塔沃·费边·奎略 Gustavo Fabian Cuello 130¼ 20-7-0 胜 无可争议点数 10 10
15 1998-03-23 133 米古尔·达拉梅洛 Miguel Melo 133 8-1-0 胜 技术性击倒 3 10
14 1998-02-28 130 萨姆·吉拉德 Sam Girard 132 17-4-1 胜 击倒 2 10
13 1998-01-09 132 赫克托·阿罗约 Hector Arroyo 133 16-4-2 胜 技术性击倒 5 10
12 1997-11-20 130 安吉洛·努涅斯 Angelo Nunez 133½ 14-11-3 胜 技术性击倒 3 8
11 1997-10-14 133½ 费利佩·加西亚 Felipe Garcia 130 14-18-1 胜 击倒 6 8
10 1997-09-06 131 路易·雷加 Louie Leija 132 18-3-1 胜 技术性击倒 2 10
9 1997-07-12 130½ 耶稣·查韦斯 Jesus Chavez 130 1-13-1 胜 技术性击倒 5 6
8 1997-06-14 132 拉里·欧史奥得 Larry O'Shields 131¾ 12-3-1 胜 无可争议点数 6 6
7 1997-05-09 129½ 托尼·杜兰 Tony Duran 133 12-15-1 胜 技术性击倒 1 6
6 1997-04-12 132 鲍比·吉普特 Bobby Giepert 133 19-8-0 胜 技术性击倒 1 6
5 1997-03-12 132 特诺·罗德里格斯 Kino Rodriguez 130 9-9-2 胜 技术性击倒 1 6
4 1997-02-01 133 埃德加·阿亚拉 Edgar Ayala 131 首战 胜 技术性击倒 2 4
3 1997-01-18 130 杰里·库珀 Jerry Cooper 129½ 6-3-0 胜 技术性击倒 1 6
2 1996-11-30 131 雷吉·桑德斯 Reggie Sanders 132½ 1-1-0 胜 无可争议点数 4 4
1 1996-10-11 131 罗伯托·阿波达卡 Roberto Apodaca 130 首战 胜 技术性击倒 2 4
上一篇:菲利克斯·特立尼达德-(Felix Trinidad)
下一 |
评分
-
查看全部评分
|