|
中国网 china.com.cn 时间: 2010-08-27 发表评论>> |
武术: | | | 8月28日
9:00-11:30 |
武术套路比赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子长拳 | 奥体中心体育馆 | |
女子剑术 | 奥体中心体育馆 | |
男子南棍 | 奥体中心体育馆 | |
女子南拳 | 奥体中心体育馆 | |
男子棍术 | 奥体中心体育馆 | |
女子太极拳 | 奥体中心体育馆 | |
男子太极拳 | 奥体中心体育馆 | 15:00-17:00 |
武术散手比赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 52kg 级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 56kg 级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 56kg 级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 70kg 级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 85kg 级半决赛 | 奥体中心体育馆 | 19:00-22:00 |
武术套路比赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子长拳 | 奥体中心体育馆 | |
男子南拳 | 奥体中心体育馆 | |
女子南刀 | 奥体中心体育馆 | |
女子枪术 | 奥体中心体育馆 | |
男子刀术 | 奥体中心体育馆 | |
女子太极剑 | 奥体中心体育馆 | |
男子太极剑 | 奥体中心体育馆 | |
颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | 8月29日
9:00-10:30 |
武术散手比赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 52kg 级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 56kg 级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 52kg 级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
男子 56kg 级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 56kg 级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
男子 70kg 级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 56kg 级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
男子 85kg 级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 70kg 85kg级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 |
合气道: | | | 8月30日
08:00-09:00 |
医疗检查 热身 | 中国农业大学体育馆 | 09:30-11:00 |
基本技术表演(80人表演) | 中国农业大学体育馆 | 14:00-15:00 |
医疗检查 热身 | 中国农业大学体育馆 | 15:30-17:00 |
高级技巧表演(40人表演) | 中国农业大学体育馆 | 8月31日
08:00-09:00 |
医疗检查 热身 | 中国农业大学体育馆 | 09:30-11:00 |
复合技巧表演(20人表演) | 中国农业大学体育馆 |
拳击: | | | 8月30日
15:00—17:30 |
46-49 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
56 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
64 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | 8月30日
19:00—21:30 |
46-49 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
56 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
64 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | 8月31日
11:00—13:30 |
52 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
69 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤以上级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | 14:00—16:30 |
52 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
69 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤以上级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | 9月01日
12:00—14:30 |
46-49 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
52 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
56 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
64 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | 15:00—17:30 |
69 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤以上级半决赛 | 奥体中心体育馆 | 9月02日
11:00 — 15:30 |
46-49 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
52 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
46-49 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
56 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
52 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
56 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
64 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
69 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
64 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
69 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤以上级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 |
柔道: | | | 8月28日
10:00-20:00 |
男子预赛、复活赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子预赛、复活赛 | 北京科技大学体育馆 | 8月29日
19:00-20:00 |
男子、女子决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖典礼 | 北京科技大学体育馆 |
柔术: | | | 8月29日
10:00-16:20 |
男子62kg 77kg 94kg 女子62kg 混双预赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子62kg 77kg 94kg 女子62kg 混双半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子62kg 77kg 94kg 女子62kg 混双季军争夺赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子62kg 女子62kg决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子62kg 女子62kg颁奖 | 北京科技大学体育馆 | |
男子77kg 混双决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子77kg 半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子77kg 混双颁奖 | 北京科技大学体育馆 | |
男子94kg决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子94kg颁奖 | 北京科技大学体育馆 | 8月30日
10:00-19:20 |
男子69 kg 85 kg +94kg预赛 男子双人 女子双人预赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子55kg 70kg +70kg预赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子69 kg 85 kg +94kg半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子55kg 70kg +70kg半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子双人 女子双人半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子69 kg 85 kg +94kg季军争夺赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子55kg 70kg +70kg季军争夺赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子双人 女子双人季军争夺赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子55kg 女子双人决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子55kg 女子双人颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
男子+94kg 69 kg决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子+94kg 69 kg颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
女子70kg +70kg决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子70kg +70kg颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
男子双人 85 kg决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子双人 85 kg颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 |
空手道:
| | | 8月31日
09:00 – 19:35 |
淘汰赛 女子 -50 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 男子 -60 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛 女子 -50 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛 男子 -60 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 女子 -55 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 男子 -67 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛 女子 -55 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛 男子 -67 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 女子 -61 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 男子 -75 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛 女子 -61 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛 男子 -75 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 女子 -68 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛 男子 -84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛女子 -68 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛男子 -84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛女子 +68 kg | 北京科技大学体育馆 | |
淘汰赛男子 +84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛女子 +68 kg | 北京科技大学体育馆 | |
半决赛男子 +84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
铜牌战 女子 -50 kg 及男子 -60 kg | 北京科技大学体育馆 | |
铜牌战 女子 -55 kg 及男子 -67 kg | 北京科技大学体育馆 | |
铜牌战 女子 -61 kg 及男子 -75 kg | 北京科技大学体育馆 | |
铜牌战 女子 -68 kg 及男子 -84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
铜牌战 女子 +68 kg 及男子 +84 kg | 北京科技大学体育馆 | 9月01日
19:00 – 21:55 |
决赛 女子 -50 kg及男子 -60 kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 -55 kg 及男子 -67 kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 -61 kg 及男子 -75 kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 -68 kg 及男子 -84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 +68 kg 及男子 +84 kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 |
剑道:
9月03日:
14:00-14:30 |
介绍剑道的视频 | 北京科技大学体育馆 | |
开幕式 | 北京科技大学体育馆 | 14:30-18:10 |
演武 | 北京科技大学体育馆 | |
男子个人比赛 预赛(第1轮) | 北京科技大学体育馆 | |
演武 ( 居合道,杖道 ) | 北京科技大学体育馆 | |
女子个人比赛 预赛、决赛 | 北京科技大学体育馆 | 19:00-21:50 |
男子个人比赛 预赛(第2、3轮) | 北京科技大学体育馆 | |
女子特别邀请赛 预赛、决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
男子个人比赛 半决赛、决赛 | 北京科技大学体育馆 | 9月04日:
9:20-15:20 |
演武 | 北京科技大学体育馆 | |
世界东部队 VS 世界西部队 | 北京科技大学体育馆 | |
男子特别邀请赛 预赛、半决赛、决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 | 北京科技大学体育馆 | |
全民剑道(少年、成年选手表演) | 北京科技大学体育馆 | |
高段位选手表演赛,3场 | 北京科技大学体育馆 | |
剑道初学者训练班 | 北京科技大学体育馆 | |
友好练习(所有选手、裁判、官员等参加) | 北京科技大学体育馆 |
自由搏击:
9月03日
10:00-13:15 |
全接触比赛 |
-63公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-67公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-71公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-75公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-81公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-56公斤级半决赛(女)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-60公斤级半决赛(女)共2场 | 奥体中心体育馆 | 13:30-16:45 |
低踢比赛 |
-63公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-67公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-71公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-75公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-81公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-56公斤级半决赛(女)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-60公斤级半决赛(女)共2场 | 奥体中心体育馆 | 10:00-13:15 |
半接触比赛 |
-63公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-69公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-74公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-79公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-84公斤级半决赛(男)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-55公斤级半决赛(女)共2场 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-60公斤级半决赛(女)共2场 | 奥体中心体育馆 | 9月04日
10:00-11:30 |
全接触比赛 |
-63公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-67公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-71公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-75公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-81公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-56公斤级铜牌决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-60公斤级铜牌决赛(女) | 奥体中心体育馆 | 11:45-13:15 |
低踢比赛 |
-63公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-67公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-71公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-75公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-81公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-56公斤级铜牌决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-60公斤级铜牌决赛(女) | 奥体中心体育馆 | 10:00-11:30 |
半接触比赛 |
-63公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-69公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-74公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-79公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-84公斤级铜牌决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-55公斤级铜牌决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-60公斤级铜牌决赛(女) | 奥体中心体育馆 | 12:00-14:00 |
半接触比赛 |
-63公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-69公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-74公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-63、-69、-74公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-79公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-84公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-79、-84公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-55公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-60公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
半接触比赛 |
-55、-60公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | 13:30-15:30 |
全接触比赛 |
-63公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-67公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-71公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-63、-67、-71公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-75公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-81公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-56公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-75、-81、-56公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
全接触比赛 |
-60公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | 15:45-17:45 |
低踢比赛 |
-63公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-67公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-60(全接触)、-63、-67公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-71公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-75公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-81公斤级决赛(男) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-71、-75、-81公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-56公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-60公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
低踢比赛 |
-56、-60公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 |
泰拳:
8月29日
17:00-23:00 |
51 公斤级四分之一决赛(女子) | 奥体中心体育馆 | |
54 公斤级四分之一决赛(女子) | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级四分之一决赛(女子) | 奥体中心体育馆 | |
54 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
57 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
63.5 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
67 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
71 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级四分之一决赛 | 奥体中心体育馆 | 8月31日
18:00—22:00 |
51 公斤级半决赛(女子) | 奥体中心体育馆 | |
54 公斤级半决赛(女子) | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级半决赛(女子) | 奥体中心体育馆 | |
54 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
57 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
63.5 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
67 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
71 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级半决赛 | 奥体中心体育馆 | 9月02日
17:00 — 22:00 |
51 公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
54 公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
女子 51 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
60 公斤级决赛(女) | 奥体中心体育馆 | |
女子 54 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
54 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
女子 60 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
57 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 54 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
63.5 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 57 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
67 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 63.5 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
71 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 67 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
75 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 71 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
81 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 75 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
91 公斤级决赛 | 奥体中心体育馆 | |
男子 81 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 | |
男子 91 公斤级颁奖仪式 | 奥体中心体育馆 |
桑博:
9月03日
11:00-14:00 |
桑搏表演20分钟 | 中国农业大学体育馆 | |
女子运动桑搏56kg淘汰赛和复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子运动桑搏68kg淘汰赛和复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子格斗桑搏74kg淘汰赛和复活赛 | 中国农业大学体育馆 | 16:00-18:00 |
桑搏表演40分钟 | 中国农业大学体育馆 | |
女子运动桑搏 56kg 半决赛、决赛、颁奖 | 中国农业大学体育馆 | |
男子运动桑搏 68kg 半决赛、决赛、颁奖 | 中国农业大学体育馆 | |
男子格斗桑搏 74kg 半决赛、决赛、颁奖 | 中国农业大学体育馆 | 9月04日
11:00-14:00 |
桑搏表演20分钟 | 中国农业大学体育馆 | |
女子运动桑搏 64kg 淘汰赛及复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子运动桑搏 90kg 淘汰赛及复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子格斗桑搏 100kg 以上淘汰赛及复活赛 | 中国农业大学体育馆 | 15:00-17:00 |
桑搏表演20分钟 | 中国农业大学体育馆 | |
女子运动桑搏 64kg 半决赛、决赛、颁奖 | 中国农业大学体育馆 | |
男子运动桑搏 90kg 半决赛、决赛、颁奖 | 中国农业大学体育馆 | |
男子格斗桑搏 100kg以上 半决赛、决赛、颁奖 | 中国农业大学体育馆 |
相扑:
8月28日
12:40-17:10 |
女子中量级 80kg 1 、 2 轮比赛,复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子中量级 115kg 1 、 2 轮比赛,复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
女子重量级 80kg+ 1 、 2 轮比赛,复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子重量级 115kg+ 1 、 2 轮比赛,复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛(女子中量级) | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛(男子中量级) | 中国农业大学体育馆 | |
中量级颁奖(男子、女子) | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛 (女子重量级) | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛 (男子重量级) | 中国农业大学体育馆 | |
重量级颁奖(男子、女子) | 中国农业大学体育馆 | 8月29日
9:30-16:40 |
女子轻量级 65kg 1 、 2 轮比赛,复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子轻量级 85kg 1 、 2 轮比赛,复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛(女子轻量级) | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛(男子轻量级) | 中国农业大学体育馆 | |
轻量级颁奖(男子、女子) | 中国农业大学体育馆 | |
女子无差别 1-4 轮 | 中国农业大学体育馆 | |
男子无差别 1-4 轮 | 中国农业大学体育馆 | |
女子复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
男子复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛(女子无差别级) | 中国农业大学体育馆 | |
半决赛,铜牌争夺赛,决赛(男子无差别级) | 中国农业大学体育馆 | |
无差别级颁奖(男子、女子);闭幕式 | 中国农业大学体育馆 |
跆拳道:
9月02日
08:30-21:30 |
世跆联表演团队表演 | 北京科技大学体育馆 | |
女子-57kg, 男子-68kg1/4决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子-67kg, 男子-80kg1/4决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子-49kg, 男子-58kg1/4决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子+67kg, 男子+80kg1/4决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
世跆联表演团队表演 | 北京科技大学体育馆 | |
女子-57kg, 男子-68kg半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子-67kg, 男子-80kg半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子-49kg, 男子-58kg半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
女子+67kg, 男子+80kg半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
世跆联表演团队表演 | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 -57kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 女子 -57kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 男子 -68kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 男子 -68kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 -67kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 女子 -67kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 男子 -80kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 男子 -80kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 -49kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 女子 -49kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 男子 -58kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 男子 -58kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 女子 +67kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 女子 +67kg | 北京科技大学体育馆 | |
决赛 男子 +80kg | 北京科技大学体育馆 | |
颁奖仪式 男子 +80kg | 北京科技大学体育馆 |
摔跤:
| | | 9月01日
09:00-13:00 |
女子48kg 55kg 63kg 72kg资格赛
男子带跤96kg资格赛 | 中国农业大学体育馆 | 14:00-18:00 |
女子摔跤7-8名及5-6名决赛
男子带跤96kg的7-8名及5-6名决赛 | 中国农业大学体育馆 | 19:00-22:00 |
女子摔跤3-4名及1-2名决赛
男子带跤96kg的3-4名及1-2名决赛
颁奖 | 中国农业大学体育馆 | 9月02日
09:00-13:00 |
古希腊式摔跤70kg 80kg 90kg资格赛
7-8名和5-6名决赛 | 中国农业大学体育馆 | 14:00-18:00 |
格斗摔跤60kg 70kg 80kg 90kg资格赛
7-8名和5-6名决赛 | 中国农业大学体育馆 | 19:00-22:00 |
古希腊式摔跤70kg 80kg 90kg3-4名及1-2名决赛
格斗摔跤60kg 70kg 80kg 90kg的3-4名及1-2名决赛
颁奖 | 中国农业大学体育馆 |
|
|
评分
-
查看全部评分
|